Companies and currencies
8,075 instruments: US-listed companies from the SEC's own list and the currencies in the euro reference rates, the newest filing or figure first.
| Symbol | Name | Kind | Exchange | Latest |
|---|---|---|---|---|
| GOAI | Eva Live Inc | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| GUT | GABELLI UTILITY TRUST | equity | NYSE | N-2 filed |
| HBCP | HOME BANCORP, INC. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| IBP | Installed Building Products, Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| JAGU | Jaguar Uranium Corp. | equity | NYSE | 8-K filed |
| JELD | JELD-WEN Holding, Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| LEA | LEAR CORP | equity | NYSE | 8-K filed |
| MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| MTRX | MATRIX SERVICE CO | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| NSTR | NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | equity | NYSE | filed |
| NXB | NextBoat Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| PUMP | ProPetro Holding Corp. | equity | NYSE | 8-K filed |
| RAIL | FreightCar America, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| RBB | RBB Bancorp | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| SVC | Service Properties Trust | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| USIO | Usio, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| UTL | UNITIL CORP | equity | NYSE | 8-K filed |
| VGZ | VISTA GOLD CORP | equity | NYSE | PREM14A filed |
| ADUR | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC. | equity | Nasdaq | 33,867,884 shares Shares outstanding, at 2026-05-31 |
| CDW | CDW Corp | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| CMBMF | Cambium Networks Corp | equity | OTC | 8-K filed |
| COSO | CoastalSouth Bancshares, Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| CURLF | Curaleaf Holdings, Inc. | equity | OTC | 8-K filed |
| MDRR | Medalist Diversified, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| MOBX | MOBIX LABS, INC | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| MRX | Marex Group Ltd | equity | Nasdaq | 424B2 filed |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| AKR | ACADIA REALTY TRUST | equity | NYSE | 8-K filed |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| BOKF | BOK FINANCIAL CORP | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| CCK | CROWN HOLDINGS, INC. | equity | NYSE | 8-K filed |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| CMS | CMS ENERGY CORP | equity | NYSE | S-3ASR filed |
| COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| CURV | Torrid Holdings Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| CWD | CaliberCos Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| EG | EVEREST GROUP, LTD. | equity | NYSE | 8-K filed |
| EMPD | Empery Digital Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP | equity | NYSE | 8-K filed |
| FRTT | Fort Technology Inc | equity | Nasdaq | S-8 filed |
| FTCI | FTC Solar, Inc. | equity | Nasdaq | DEF 14A filed |
| GME | GameStop Corp. | equity | NYSE | 8-K filed |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| IBIO | iBio, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| KMX | CARMAX INC | equity | NYSE | 8-K filed |
| LTRN | Lantern Pharma Inc. | equity | Nasdaq | DEF 14A filed |
| MTN | VAIL RESORTS INC | equity | NYSE | 8-K filed |
| OFRM | Once Upon a Farm, PBC | equity | NYSE | 8-K filed |
Information only — not investment advice; no trading here. OpenVibe.Trade holds no money or assets, takes no orders and gives no personal recommendations.