Companies and currencies
8,075 instruments: US-listed companies from the SEC's own list and the currencies in the euro reference rates, the newest filing or figure first.
| Symbol | Name | Kind | Exchange | Latest |
|---|---|---|---|---|
| MEDS | DataMeds AI, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| NXTS | Nexentis Technologies Inc. | equity | Nasdaq | PRE 14A filed |
| ONCY | ONCOLYTICS BIOTECH INC | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| BRZE | Braze, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC /MO/ | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| CRM | Salesforce, Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| RGLD | ROYAL GOLD INC | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| AIOK | AI OKTO Corp. | equity | Nasdaq | F-3 filed |
| BLNE | Beeline Holdings, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| BZH | BEAZER HOMES USA INC | equity | NYSE | 8-K filed |
| FRNM | Freenome, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| MBWM | MERCANTILE BANK CORP | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| NUMD | Nu-Med Plus, Inc. | equity | OTC | 8-K filed |
| TTD | Trade Desk, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| ALTI | AlTi Global, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| BEAG | Bold Eagle Acquisition Corp. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | equity | NYSE | 282,000,000 USD Cash and equivalents, at 2026-09-12 |
| AEYE | AUDIOEYE INC | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| KSEZ | Kinetic Seas Inc. | equity | OTC | 8-K filed |
| MYGN | MYRIAD GENETICS INC | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| SFST | SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| TOON | Kartoon Studios, Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| FLNA | FILANA THERAPEUTICS, INC. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| JCSE | JE Cleantech Holdings Ltd | equity | Nasdaq | 6-K filed |
| LPBB | Launch Two Acquisition Corp. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| MLCI | Mount Logan Capital Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| NWL | NEWELL BRANDS INC. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| STUB | StubHub Holdings, Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| SUJA | SUJA LIFE, INC. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| XWEL | XWELL, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| LPCN | Lipocine Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| ALLY | Ally Financial Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | equity | NYSE | 233,339,000 USD Cash and equivalents, at 2026-08-31 |
| FNB | FNB CORP/PA/ | equity | NYSE | 8-K filed |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| MMS | MAXIMUS, INC. | equity | NYSE | 8-K filed |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | equity | NYSE | 8-K filed |
| VICR | VICOR CORP | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| AIB | AIB Data Centers Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| CWEN | Clearway Energy, Inc. | equity | NYSE | 8-K filed |
| HTZ | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| INSM | INSMED Inc | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | equity | Nasdaq | 97,853,000 USD Cash and equivalents, at 2026-09-30 |
| KR | KROGER CO | equity | NYSE | 8-K filed |
| MBRX | Moleculin Biotech, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| ODTX | Odyssey Therapeutics, Inc. | equity | Nasdaq | 8-K filed |
| SSTI | SOUNDTHINKING, INC. | equity | Nasdaq | filed |
| UCB | UNITED COMMUNITY BANKS INC | equity | NYSE | 8-K filed |
| VMI | VALMONT INDUSTRIES INC | equity | NYSE | 8-K filed |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | equity | NYSE | 8-K filed |
Information only — not investment advice; no trading here. OpenVibe.Trade holds no money or assets, takes no orders and gives no personal recommendations.